|
主な設備
| 機械名 | 仕 様 | 台 数 |
| バンバリーミキサー | 3号 | 1台 |
| 加圧式ニーダー | 75t | 5台 |
| ミキシングロール | 22×60"含む | 7台 |
| パッチオフライン | SPM他 | 3台 |
| カレンダーロール | 16インチ他 | 2台 |
| スーパーミキサー | ゴム粉自動計量ライン含む | 2台 |
| 成型加硫ゴムプレス機 | (4,000×1,700)1,400t | 1台 |
| 〃 | (4,000×1,100)1,400t | 2台 |
| 〃 | (5,000×600)800t 2段 | 2台 |
| 〃 | (1,700×1,700)800t | 1台 |
| 〃 | (2,400×1,200)1,000t | 1台 |
| 〃 | (2,000×1,000)800t | 8台 |
| 〃 | (2,000×600)500t 他 | 50台 |
| 〃 | (600×5,000)800t | 3台 |
| 〃 | ラバーインジェクション
(4,000×1,700)450t 6,400cc | 3台 |
| 〃 | ラバーインジェクション
300t×3,000cc 含む | 4台 |
| 〃 | ラバーインジェクション
200t×2,000cc 含む | 35台 |
| 〃 | 真空プレス(1,000×500) 300t | 4台 |
| 〃 | ロータリープレス(500×500) 100t 6連 | 1台 |
| 〃 | ジョイントプレス | 10台 |
| 連続加硫ライン(UHF) | 2重出し含む | 3ライン |
| 押出機 | 150mm他 | 12台 |
| 自動接着塗装機 | 接着ロボット他 | 4台 |
| ショットブラスト | ターンテーブル式他 | 8台 |
| 加硫缶 | 500mm×20m他 | 5台 |
| ワイヤーカット機 | FANUC ROBOCUT 2-0C | 1台 |
| パープレス | 75t | 1台 |
|
試験設備
| 設備名 | 台 数 |
| 圧縮荷重試験機 | 2台 |
| テンション万能引張試験機 | 2台 |
| ショッパー式引張試験機 | 3台 |
| 低伸張応力試験機 | 1台 |
| オゾン試験機 | 1台 |
| ギャーオープン老化試験機 | 3台 |
| キュラストメーター | 3台 |
| ムーニー粘度計 | 2台 |
| 自動比重計 | 1台 |
| 試験バンバリー | 1台 |
| 試験ロール | 3台 |
| 膜厚計 | 4台 |
|